Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Bouw, energie en mijnbouw, overige | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Steensnijmachine |
Gebruik: | graniet | Productiecapaciteit: | 1000 m2 steenblok |
Spanning: | 380 V | Kracht: | 55 kW |
Afmeting ((L*W*H): | 250 x 160 x 153 cm | Gewicht: | 3500 kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Energiebesparing |
Scherpe (maximum) dikte: | 13 mm | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | andere |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, lager, motor, PLC |
Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Productnaam: | Diamond Wire Saw Machine |
Functie: | Snijden van graniet | Sleutelwoord: | Dimond draadsag |
Kenmerken: | Hoge snijdoeltreffendheid | Gebruik: | Steengroeven |
Merken: | Linsing | Kleur: | Rood; Blauw |
Motor: | 55 kW | Voordeel: | Economie |
Haven: | Tijdens de beoordelingsperiode werden de prijzen van de invoer uit de VRC en de invoer uit de VRC va |
Diamanten draadsagen kunnen worden gebruikt op alle soorten marmer, graniet en steen,met maximale productiviteit en duurzaamheid van de diamantdraad bij maximale snij snelheid Alle bedieningselementen zijn volledig automatisch en vereisen geen constante aanwezigheid van de bediener.
Productkenmerken:
1De hoofdmotor wordt aangedreven door de omvormer om de juiste draadsnelheid te verkrijgen, afhankelijk van het type graniet of marmer.
2. Gebruik een vectoromvormer met een onveranderlijk koppel.
3De bedieningskast is afzonderlijk geplaatst in een zijdeur.
4De hoofdmotor wordt beschermd door een dubbele stofdichte en waterdichte structuur.Verleng de levensduur van de machines.
5- Makkelijk de positie en hoek van het stuurwiel regelen door motoren.
6. Vertoont in realtime de parameters, zoals de stroom van de hoofdmotor en de snelheid van het vliegwiel.
7De machine kan handmatig of automatisch worden bediend.
Productspecificatie:
Model | SKSJ-45 | SKSJ-55 | SKSJ-75 |
Vermogen van de hoofdmotor ((KG) | 45 | 55 | 75 |
Lange draad | 20 tot 100 | 20 tot 120 | 20 tot 150 |
Diameter van de kralen | Φ11.5 | Φ11.5 | Φ11.5 |
Lijne snelheid | 0-30 | 0-30 | 0 tot 50 |
Verplaatsbare afstand van de loodrail | 6 | 6 | 6 |
Diameter van het stuurwiel | Φ700-900 | Φ700-900 | Φ700-900 |
Waterverbruik | 3 | 4 | 5 |
Werktemperatuur | - 55 | - 55 | - 55 |
Roterende aandrijfkoppel | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
Afmetingen ((L × W × H) | 120x120x140 | 120x120x140 | 120x120x140 |
Gewicht ((kg) | 1400 | 1500 | 1600 |
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969