Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Vervaardiging, detailhandel, bouw, energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Vietnam, de Filipi |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | De draad zag machine |
Gebruik: | Voor de steengroei | Productiecapaciteit: | Hoge snelheid |
Spanning: | 380V/50Hz | Kracht: | 55 kW |
Afmeting ((L*W*H): | 2400*1600*1450 mm | Gewicht: | 3300 kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid |
Scherpe (maximum) dikte: | 1700mm | Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Heet Product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, motor |
Productnaam: | De draad zag machine | Naverkoopservice: | Online ondersteuning |
Toepassing: | Steengroeven | Gebruik: | steenknipsel |
besturingssysteem: | PLC (ingevoerd Merk) | Kleur: | rood of Aangepast |
Kenmerken: | Hoge snijdoeltreffendheid | Motor: | 55 kW |
Draadzaag snelheid: | 0-40m/s | Rotatiehoek (elektrisch): | 360° |
Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
1. De hoofdmotor wordt aangedreven door een omvormer om de geschikte draadsnelheid te verkrijgen volgens het type graniet of marmer.
2. Vectoromvormer met onveranderlijk koppel worden toegepast.
3. De bedieningskast is gescheiden geplaatst in een zijdeur. Het is gemakkelijk onderhoudswerk te doen;
4De hoofdmotor wordt beschermd door een dubbele stofdichte en waterdichte structuur.Verleng de levensduur van de machines;
5. Makkelijk de positie en de hoek van het aandrijvend vliegwiel door motoren te regelen;
6. de parameters in reële tijd weergeven, zoals de stroom van de hoofdmotor, de snelheid van het vliegwiel;
7De machine kan handmatig of automatisch worden bediend.
Productspecificatie:
Model | SKSJ-45 | SKSJ-55 | SKSJ-75 |
Vermogen van de hoofdmotor | 45 | 55 | 75 |
Lange draad | 20 tot 100 | 20 tot 120 | 20 tot 150 |
Diameter van de kralen | Φ11.5 | Φ11.5 | Φ11.5 |
Lijne snelheid | 0-30 | 0-30 | 0 tot 50 |
Verplaatsbare afstand van de loodrail | 6 | 6 | 6 |
Diameter van het stuurwiel | Φ700-900 | Φ700-900 | Φ700-900 |
Waterverbruik | 3 | 4 | 5 |
Werktemperatuur | - 55 | - 55 | - 55 |
Roterende aandrijfkoppel | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
Afmetingen ((L × W × H) | 120x120x140 | 120x120x140 | 120x120x140 |
Gewicht | 1400 | 1500 | 1600 |
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969