Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Bouwwerkzaamheden, andere | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | steen oppoetsende machine |
Gebruik: | graniet | Productiecapaciteit: | Gyroradius: 2600 mm |
Spanning: | 380 V | Kracht: | 5.5 kW |
Afmeting ((L*W*H): | 5000 x 2200 x 2400 mm | Gewicht: | 750 kg |
Garantie: | 6 maanden | Belangrijkste verkooppunten: | Energiebesparing |
Scherpe (maximum) dikte: | 15 mm | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw Product 2022 |
Garantie voor kerncomponenten: | 6 maanden | Kerncomponenten: | Motor, Motor, PLC |
Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Productnaam: | Hand oppoetsende machine |
Functie: | Poetsgranit; kwartsplaat | Kenmerken: | Hoge het werk efficiency |
Gebruik: | Polering van steenplaten | Merken: | Linsing |
Kleur: | blauw | Motor: | 5.5 kW |
Voordeel: | Economie | MOQ: | 1 set |
Haven: | Tijdens de beoordelingsperiode werden de prijzen van de invoer uit de VRC en de invoer uit de VRC va |
Handpoetsmachine
De machine neemt staal en gietonderdelen van de gezamenlijke structuur, hand-hand man-machine werking, elektrische lift, en links en rechts schommel handleiding, de hele structuur is solide en stabiel,mooie verschijning en stabiele prestaties, een hoge gladde verwerkingsefficiëntie voor het polijsten van kleine platen, het polijsten van waterstraal, het bekleden van dikke platen en andere functies.
Productkenmerken:
1De machine is goedkoop en gemakkelijk te bedienen.
2Het kan allerlei speciale stenen, grafstenen, monumenten en andere dikke platen verwerken.
3Mechanische beweging is verdeeld in pneumatische en hydraulische, die meer tijd en arbeid bespaart dan traditionele handmatige beweging.
4De slijpkop van de wandelende molen kan naar willekeur worden gewijzigd, wat geschikt is voor het slijpen van schijven van verschillende grootte.
5Gebruik Linxing's slijpplaat en polijstplaat, het zal een hogere verwerkingsefficiëntie hebben.
Productspecificaties:
Model | Eenheid | SFM-2600 | SFM-3000 |
Giro-radius | mm | 2600 | 3000 |
Max.spindelopheffende kracht | mm | 80 | |
Max.opheffende slag | mm | 470 | 470 |
Waterverbruik | m3/h | 1 | |
Vermogen van de hoofdmotor | kW | 5.5 | |
Totaal vermogen | kW | 6.1 | 6.1 |
Afmetingen ((L × W × H) | mm | 3200X1650X1800 | 3800X1650X1800 |
Gewicht | kg | 750 | 850 |
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969