Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Bouwwerkzaamheden, andere | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | steen oppoetsende machine |
Gebruik: | graniet | Productiecapaciteit: | Waterverbruik: 11-25 m3/uur |
Spanning: | 380 V | Kracht: | 190-310 kW |
Afmeting ((L*W*H): | 5960x2200x2200 mm | Gewicht: | 12000 kg |
Garantie: | 6 maanden | Belangrijkste verkooppunten: | Eenvoudige bediening |
Scherpe (maximum) dikte: | 12-30 mm | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw Product 2022 |
Garantie voor kerncomponenten: | 6 maanden | Kerncomponenten: | Motor, Motor, PLC |
Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Productnaam: | Volledig automatische polijstmachine |
Functie: | Polieren van granit, kwarts, marmer, enz. | Sleutelwoord: | steen oppoetsende machine |
Kenmerken: | Minder slijpkosten | Gebruik: | Polering van steenplaten |
Merken: | Linsing | Kleur: | Rood, Grijs |
Motor: | 8x7,5kw+2x9kw | Voordeel: | Economie |
Haven: | Tijdens de beoordelingsperiode werden de prijzen van de invoer uit de VRC en de invoer uit de VRC va |
Volledig automatische polijstmachine
Deze machine is geschikt voor het polijsten van het oppervlak van graniet en marmeren platen en tegels.voltooide verwerkingstechniek, stabiele prestaties, hoge efficiëntie en energiebesparing Elektrische onderdelen zijn van wereldwijd merk,PLC-besturingssysteem en vriendelijke mens-machine-interface via LCD om volledig automatische geautomatiseerde besturing te bereiken.
Productkenmerken:
1. Voor de keuze van de klant twee verschillende machines van het Fickert- en schijftype leveren
2. Geschikt voor het polijsten van het oppervlak van graniet- en marmeren platen.
3Automatische polijstmachine van nieuw ontworpen, die de meest geavanceerde technologie van granit- en marmerpolijst absorbeert en verschillende gepatenteerde technologieën heeft gecreëerd.
4- Superieur materiaal, redelijke structuur, voltooide verwerkingstechniek, stabiele prestaties, hoge efficiëntie en energiebesparing.
5De elektrische onderdelen zijn van wereldwijd merk, PLC-controlesysteem en een vriendelijke mens-machine-interface via LCD om gecomputereerde controle te bereiken.
6Automatisch detecteren van het profiel van de plaat door het laser scanner.
7Gevoelige botsingsafwijking van het polijstkopje.
Productspecificaties:
Model | LXM-10 | LXM-12 | LXM-16 | LXM-20 | LXM-24 | |
Werkbreedte (optioneel) | mm | 500 tot 1300 | 500 tot 1300 | 500 tot 1300 | 500 tot 1300 | 500 tot 1300 |
Dikte | mm | 15 tot 50 | 15 tot 50 | 15 tot 50 | 15 tot 50 | 15 tot 50 |
Versnellingssnelheid | m/min | 0 tot 2.6 | 0 tot 2.6 | 0 tot 2.6 | 0 tot 2.6 | 0 tot 2.6 |
Nummer van het polijstkopje | stuks | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Waterverbruik | m3/h | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 |
Luchtverbruik | m3/h | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 |
Hoofdmotorvermogen | KW | 8x7,5kw+2x9kw | 9x7,5kw+3x9kw | 12x7,5kw+4x9kw | 16x7,5kw+4x9kw | 20x7,5kw+4x9kw |
Totaal vermogen | KW | 88.5 | 105 | 135 | 162 | 186 |
Afmeting (LxWxH) | mm | 5960x2200x2200 | 6600x2200x2200 | 7900x2200x2200 | 9200x2200x2200 | 11600x2200x2200 |
Totaal gewicht | T | ≈ 12 | ≈13 | ≈ 16 | ≈ 20 | ≈ 20 |
Andere modellen kunnen worden aangepast.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969