Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Steenindustrie | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | brugzaag |
Gebruik: | voor grafstenen, dikke platen, platen | Productiecapaciteit: | Hoge efficiëntie |
Spanning: | 380V, 50 Hz. | Kracht: | 18.5 kW |
Afmeting ((L*W*H): | Max.7000*4800*5500 mm | Gewicht: | 7500 kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid |
Scherpe (maximum) dikte: | 450 mm | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Hoge kwaliteit met goedkope prijs |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Drukvat, Motor, Lager, Toestel, Pomp, Versnellingsbak, Motor, PLC |
Productnaam: | Brugzaagmachine | Sleutelwoord: | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
Functie: | het steenin blokken snijden | Gebruik: | Verwerking van granit-marmersteen |
besturingssysteem: | PLC (ingevoerd Merk) | Kenmerken: | Hoge snijdoeltreffendheid |
Kleur: | Klantenbehoefte | Max. scherpe breedte: | 2000 mm |
Max. snij lengte: | 3200 mm | Bladdiameter ((max)): | 2200mm |
Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
1De balk van de balk en de geleidingsrail zijn met olie afgesloten.
2: Automatisch schakelschermen. Voedingssysteem adopteert geïmporteerde frequentie-omvormer, realiseer stapsloze snelheid snijden.
3: Uitgerust met een 360 graden draaiende tafel.
4: nauwkeurige positionering en hoge verwerkingsefficiëntie.
Productspecificaties:
Model | Eenheid | PLC-1200 | PLC-1600 | PLC-1800 | PLC-2200 |
Beamlengte (facultatief) | mm | 6500 | 6200 | 6500 | 7000 |
De diameter van de rijschijf | mm | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 |
Max. diameter van het mes | mm | Φ1200 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2200 |
Grootte van de werktafel | mm | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 |
Werktafel rotatiebereik | N° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Max.verticale slag | mm | 820 | 950 | 950 | 1150 |
Waterverbruik | m3/h | 4 | 5 | 5 | 6 |
Vermogen van de hoofdmotor | kw | 22 | 22 | 30 | 30 |
Totaal vermogen | kw | 27.2 | 27.2 | 38.2 | 38.2 |
Afmetingen ((L × W × H) | m | 6.4 maal 4.8 maal 4.4 | 6.2 maal 4,8 maal 5.1 | 6.5 maal 4.8 maal 5.3 | 7.0 maal 4,8 maal 5.5 |
Gewicht | kg | 6100 | 7100 | 7300 | 7500 |
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969