Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Andere, steenindustrie | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Steensnijmachine |
Gebruik: | Steen, keramiek, glas, hout, enz. | Productiecapaciteit: | Hoog |
Spanning: | 380 V | Kracht: | 4.5 Kw |
Afmeting ((L*W*H): | wat betreft de details van de machine | Gewicht: | 1500 kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Lange levensduur |
Scherpe (maximum) dikte: | 80 mm | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, anders, pomp, motor |
Productnaam: | Steeninslaggraveringsmachine | Sleutelwoord: | CNC-graveringsmachine voor steen |
Functie: | Steengravure het Snijden het Snijden | Toepassing: | Steen Marmer Graniet Kwarts Zandsteen |
Gebruik: | Gebruik op natte grond | besturingssysteem: | DSP |
Kleur: | Verzoek van de klant | Voordeel: | kosteneffectief |
Motor: | 3.3/4.5/7.5/11.5 | Max.working gebied: | 3000*2000mm |
Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
Producttoepassing:
1. meubels: houten deuren, kasten, platen, kantoor- en houten meubels, tafels, stoelen, deuren en ramen.
2- Houten producten: stemkasten, spelkasten, computerstafel, tafel voor naaimachines, instrumenten
3Plaatverwerking: isolatieonderdeel, chemische componenten van kunststof, PCB, carrosserie van auto's, bowlingbanen, trappen, anti-batbord, epoxyhars, ABS, PP, PE en andere koolstofmengsels.
4De decoratie-industrie: acryl, PVC, MDF, kunststeen, organisch glas, plastic en zachte metalen zoals koper, aluminiumplatengravering en freesproces.
Productspecificatie:
Model | Eenheid | LXDK-1325 | LXDK-1825 | LXDK-2125 |
Max. aantal koppen | mm | 1 | 2 | 4 |
Controller | NC studio | NC studio | NC studio | |
Werkgebied | mm | 1300*2500 | 1800*2500 | 3000*2000 |
Voedingshoogte | mm | 430 | 430 | 430 |
Verwerkingssnelheid | m/min | 10 tot 15 | 10 tot 15 | 10 tot 15 |
Rotatievermogen | rpm/min | 6000 tot 24000 | 6000-24000 | 6000-24000 |
Hoofdmotorvermogen | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
Positioneringsnauwkeurigheid | mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
Algemene afmetingen ((L*W*H) | m | 2.3 maal 2,5 maal 1.3 | 3.5*2.3*2 | 4.3 maal 3.2 maal 2.1 |
Totaal gewicht | kg | 1000 | 1500 | 2400 |
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969