Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in, Andere |
---|---|---|---|
Bladbreedte: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, overige | Asgrootte: | andere |
Tanden per Duim: | andere | Teeths: | andere |
De lengte van het lemmet: | 6in, 10in, 14in | Bladdiameter: | 18in, 12in, 14in |
Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Procestype: | HOT PRESS, hoogfrequentie gelast, laser gelast |
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | Ti-met een laag bedekt |
Grootte: | Dia. 300-450 mm | Graad: | Doe het zelf |
Productnaam: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Toepassing: | keramiek, aardewerk en porselein |
Materiaal: | Het Staal van Diamond Powder +Alloy | Gebruik: | Nat |
Voordeel: | Lange levensduur | Kenmerken: | Niet-chippen |
Vorm: | Cirkelplaat | Machines: | Zagen voor het meten |
Technologie: | Sinterd, warm geperst | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
1: Superieure snijnauwkeurigheid: LINSING keramische snijzaagbladen zijn ontworpen om schone en precieze snijwerkzaamheden te verrichten.zij zorgen voor de hoogste precisie van het snijden, zodat u in uw keramische projecten onberispelijke resultaten kunt behalen.
2: Verbeterde efficiëntie: Deze zaagbladen zijn geoptimaliseerd voor efficiëntie, waardoor sneller en productiever gesneden kan worden.het verhogen van de algehele productiviteit en het besparen van kostbare tijd op het werk.
3Met hoogwaardige materialen en geavanceerde productietechnieken zijn de keramische zaagbladen duurzaam.zij vertonen een uitstekende slijtvastheid en kunnen bestand zijn tegen de eisen van zware snijwerkzaamheden, waardoor een langere levensduur en kosteneffectiviteit worden gewaarborgd.
4: Veelzijdigheid: Of het nu gaat om ingewikkelde snijwerkzaamheden of om veeleisende industriële toepassingen, de zaagbladen kunnen met gemak verschillende snijwerkzaamheden uitvoeren.Hun veelzijdigheid maakt ze geschikt voor een breed scala aan keramische materialen en toepassingen.
Productspecificatie:
Diameter ((mm/inch) | Boring ((mm) | Segmentgrootte ((mm) | Segment nr. |
250/10" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2.2*8 ((10,12) | 18 |
300/12" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2,6*8 ((10,12) | 22 |
350/14" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2.8*8 ((10,12) | 26 |
400/16" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*3.0*8 ((10,12) | 30 |
450/18" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*3.2*8(10,12) | 34 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969