|
Productdetails:
|
| Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | andere |
|---|---|---|---|
| Bladbreedte: | andere | Asgrootte: | 7/8in, 5/8in, 50/60mm |
| Teeths: | 44T | De lengte van het lemmet: | 6in, 4in, 4.5in, 5in, 7in |
| Bladdiameter: | 6in | Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
| Procestype: | Warme pers, koude pers | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
| Afwerking: | Ti-met een laag bedekt | Grootte: | D125mm, D105mm, D125mm, D150mm, enz. |
| Graad: | Industrieel, A | Productnaam: | X Mesh Turbo-snijplaat |
| Materiaal: | Het Staal van Diamond Powder +Alloy | Type: | Cirkelzaag |
| Gebruik: | Nat-droog snijden | Toepassing: | Voor het snijden van tegelporselein |
| Vorm van het segment: | X Mesh Turbo | Voordeel: | Hoge efficiëntie |
Productkenmerken:
1. Turbo-segment goed voor het verwijderen van stof, snelle snij snelheid en lange levensduur;
2. De continue velg zorgt ervoor dat het snijden soepel verloopt en dat er geen scheuren zijn;
3. droog en nat snijden zijn beschikbaar;
4Hoogwaardige controle voor de veiligheid.
Productspecificatie:
| Diameter (inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Geboortedatum |
| Φ4??/105 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ5??/125 | 2.0x10.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ6??/150 | 2.3x10.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ7??/180 | 2.5x10.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ9 ̊/230 | 2.6x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969