|
Productdetails:
|
| Dikte van het lemmet: | 1.2 mm | Bladbreedte: | andere |
|---|---|---|---|
| Asgrootte: | 7/8in, 5/8in, 20/22.23mm | Tanden per Duim: | andere |
| Teeths: | andere | De lengte van het lemmet: | 20 mm |
| Bladdiameter: | 4-9in | Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
| Procestype: | Warme pers, koude pers | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
| Afwerking: | CrN | Grootte: | D230 mm |
| Graad: | DIY, A+ | Productnaam: | Continu gerimpelde diamantenzaagblad |
| Segmenthoogte: | 10 mm | Kleur: | Aangepaste kleur |
| Materiaal: | Het Staal van Diamond Powder +Alloy | Voordeel: | Voor het snijden van porseleinentegels |
| Pakket: | Verpakking | Gebruik: | Nat knipsel |
| Kenmerken: | Hoge kwaliteit |
Productkenmerken:
1. snelle snij snelheid, lange levensduur en stabiele prestaties;
2. Continu Rim ontwerp voor het snijden rand niet instorten;
3Geschikt voor nat snijden.
Productspecificatie:
| Diameter ((inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Geboortedatum |
| Φ4??/105 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ4.25 ‰/110 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ5??/125 | 2.0x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ6??/150 | 2.2x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ7??/180 | 2.4x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ8?? / 200 | 2.6x8.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ9 ̊/230 | 2.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969