Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in, Andere |
---|---|---|---|
Bladbreedte: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, ander, 1,8 mm | Asgrootte: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Tanden per Duim: | 10, 24, andere | Teeths: | andere |
De lengte van het lemmet: | 4.5in | Bladdiameter: | 4.5in |
Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Procestype: | HOT PRESS, High Frequency Welded, Laser Welded, Cold PRESS |
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | andere |
Grootte: | Dia 4-9", 105-230 mm | Graad: | Industrieel |
Productnaam: | Diamanten drooggesneden schijf | Sleutelwoorden: | Saagblad met diamantsegmenten |
Toepassing: | Granit, marmer, steen, beton, keramische tegels enz. | Gebruik: | natte of droge toepassing |
Materiaal: | Diamant + Metaalpoeder | Voordeel: | Scherpte |
Bladmateriaal: | Staalvrij | Machines: | Hoekmeulmachine voor het snijden van handvaten of hoekmeulmachine |
Haven: | Xiamen Guangzhou haven |
Productkenmerken:
1. Turbo-segment goed voor het verwijderen van stof, snelle snij snelheid en lange levensduur;
2. De continue velg zorgt ervoor dat het snijden soepel verloopt en dat er geen scheuren zijn;
3. droog en nat snijden zijn beschikbaar;
4Hoogwaardige controle voor de veiligheid.
Productspecificatie:
Diameter (inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Geboortedatum |
Φ4??/105 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ5??/125 | 2.0x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ6??/150 | 2.3x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ7??/180 | 2.5x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ9 ̊/230 | 2.6x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969