Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.032in, 0.02in, 0.018in, 0.025in |
---|---|---|---|
Bladbreedte: | 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 3/16in, ander, 4-9in | Asgrootte: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Tanden per Duim: | 10, 24, andere | Teeths: | andere |
De lengte van het lemmet: | 6in, 6 1/2in, 10in, 4in | Bladdiameter: | 18in, 12in, 4-9in |
Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Procestype: | HOT PRESS, High Frequency Welded, Laser Welded, Cold PRESS |
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | Nitride |
Grootte: | Diameters van 105 tot 230 mm | Graad: | Industrieel, A-klasse |
Productnaam: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Toepassing: | Porselein, marmer, keramische tegels, dekton enz. |
Materiaal: | Het Staal van Diamond Powder +Alloy | Gebruik: | Nat-droog snijden |
Voordeel: | Hoge efficiëntie | Kenmerken: | Hoge snelheid rechte gladde rand |
Verpakkingen: | Coronet-TiN | Tandtype: | Continu velg |
Proces: | Koudwarm persen | Haven: | Port Xiamen |
Productkenmerken:
1. snelle snij snelheid, lange levensduur en stabiele prestaties;
2. Continu Rim ontwerp voor het snijden rand niet instorten;
3Geschikt voor nat snijden.
Productspecificatie:
Diameter ((inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Geboortedatum |
Φ4??/105 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4.25 ‰/110 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ5??/125 | 2.0x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ6??/150 | 2.2x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ7??/180 | 2.4x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ8?? / 200 | 2.6x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ9 ̊/230 | 2.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969