Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 1.8mm |
---|---|---|---|
Bladbreedte: | 10 mm | Asgrootte: | 22.23mm |
Teeths: | 8 | De lengte van het lemmet: | 10 mm |
Bladdiameter: | 115 mm | Procestype: | Lasersweis |
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | Wit |
Grootte: | 115 mm | Graad: | Industrieel |
Toepassing: | Beton snijden | MOQ: | 20 stuks voor één schijf |
Materiaal: | Het Staal van Diamond Powder +Alloy | Kenmerken: | Lagere ruis |
Machines: | Handgestookte hoekmaler | Diensten: | Naverkoopservice |
Diameter: | 115*22,23 mm | Technologie: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Kleur: | Aangepaste kleur | Verpakking: | Binnendoos |
Haven: | Xiamen, Shanghai, Guangzhou |
Elektroplatingtechnologie zorgt ervoor dat alle diamantdeeltjes aan de stalen kern hechten, een hoge blootstellingsgraad van de diamant zorgt voor efficiënte werkprestaties.
Lasergeveld diamantzaagblad
Deze zaagblaad maakt gebruik van een lasersweisproces.een aanzienlijk verbeterde stabiliteit en een sterkere hechting van de diamanten aan het metalen substraatHet resultaat is verbeterde efficiëntie, levensduur en veiligheid van de gebruiker.
Productkenmerken:
1Uitstekende snijprestaties.
2Hij werkt snel, zonder scheuren en lawaai.
3- Hoog rendement bij het snijden van zaagbladen.
4Goedkope en vriendelijke omgeving met ons zaagblad.
5Het zaagblad werkt soepel en maakt het oppervlak vlak.
6Ons diamantzaagblad wordt veel gebruikt voor het snijden van stenen.
Productspecificatie:
Blad Diameter (inch/mm) | Boring ((mm) | Segment Dikte (mm) | Segment Hoogte (pcs) |
Φ4??/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ̊/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ‰/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5??/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6??/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8?? / 200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9 ̊/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10/ 250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Diameter (inch/mm) | Dikte van de stalen kern (mm) | Specificatie van het segment (mm) | Segment nr. (pcs) |
Φ4??/105 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 ((2) | 8 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 ((2) | 9 |
Φ5??/125 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 ((2) | 10 |
Φ6??/150 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 ((2) | 12 |
Φ7??/180 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 ((2) | 14 |
Φ8?? / 200 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 ((2) | 16 |
Φ9 ̊/230 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 ((2) | 16 |
Φ10/ 250 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 ((2) | 17 |
Φ12??/300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 21 |
Φ14??/350 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 28 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969