|
Productdetails:
|
| Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.02in, 0.018in, 0.01in |
|---|---|---|---|
| Bladbreedte: | andere | Asgrootte: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
| Tanden per Duim: | 10 | Teeths: | 140 |
| De lengte van het lemmet: | 4IN | Bladdiameter: | 4-9in |
| Procestype: | Hoogfrequente gelaste, koude pers | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
| Afwerking: | Ti-met een laag bedekt | Grootte: | Diameters van 105 tot 230 mm |
| Graad: | Industrieel | Productnaam: | diamant scherpe schijf |
| Sleutelwoorden: | Turbozaagblad | Toepassing: | Steen, beton, keramiek, asfalt, enz. |
| Gebruik: | Nat-droog snijden | Materiaal: | Wolfraamcarbide staal + diamant |
| Voordeel: | Snel snijden | Machines: | handzaag |
| Kleur: | Aangepaste kleur | Technologie: | Koudgeperst gesinterd |
| Kwaliteitsgraad: | A++ A+ A B C enz. | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
1. Turbo-segment goed voor het verwijderen van stof, snelle snij snelheid en lange levensduur;
2. De continue velg zorgt ervoor dat het snijden soepel verloopt en dat er geen scheuren zijn;
3. droog en nat snijden zijn beschikbaar;
4Hoogwaardige controle voor de veiligheid.
Productspecificatie:
| Diameter (inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Geboortedatum |
| Φ4??/105 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ5??/125 | 2.0x10.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ6??/150 | 2.3x10.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ7??/180 | 2.5x10.0 | 20/22.23/25.4 |
| Φ9 ̊/230 | 2.6x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969