Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 1.8mm |
---|---|---|---|
Asgrootte: | 22.23mm | De lengte van het lemmet: | 30 mm |
Bladdiameter: | 115 mm | Procestype: | Warme pers, koude pers |
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | Ti-met een laag bedekt |
Grootte: | 115*8*22,23 mm | Graad: | Industrieel |
Toepassing: | Marmeren bakstenen stoeprand | Productnaam: | Turbo-beschermingsscheer van tanden |
Voordeel: | scherpte | Diameter: | 115 mm |
MOQ: | 20 stuks | Gebruik: | Droog knipsel |
Functie: | Gebruikte schroefmachine | Kleur: | Geel, zwart, blauw, enz. |
Pakket: | één schijf één karton | Diensten: | Naverkoopservice |
Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
T-type beschermingsschijf voor tanden
T-type beschermende tanden snijplaat zeer veilig,de bijzondere vorm van de tand verbetert niet alleen de slagweerstand van het zaagblad in termen van snijprestaties, maar verbetert ook het snijvermogen van het zaagblad tot op zekere hoogte.
Turbo-snijplaat
Turbozaagbladen zijn geschikt voor het snijden van beton, graniet, marmer, baksteen, asfalt en andere bouwmaterialen Het wordt voornamelijk gebruikt voor het snijden van steen, keramische tegels, porselein, aardewerk, asfalt,gewapende beton, baksteen en andere materialen.
Continu gerimpelde diamantenzaagblad
Een continu velgzaagblad is een soort diamantgereedschap. Het is zeer effectief voor het snijden van broze materialen, veel gebruikt voor het snijden of sloten van marmer, graniet, keramische tegels,met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2.
Productkenmerken:
1. Snelle snij snelheid en kleine snijruimte om steenafval te verminderen.
2- Lange levensduur, geen scheuren en stabiele snijprestaties.
3Er zijn droog en nat snijden.
4Hoogwaardige controle voor de veiligheid.
Productspecificatie:
Diameter ((inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Geboortedatum |
Φ4??/105 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4.25 ‰/110 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ5??/125 | 2.0x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ6??/150 | 2.2x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ7??/180 | 2.4x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ8?? / 200 | 2.6x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ9 ̊/230 | 2.8x8.0 | 20/22.23/25.4 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969