|
Productdetails:
|
| Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.02in, 0.018in, 0.025in, 0.008-0.012in |
|---|---|---|---|
| Bladbreedte: | 3/4in, 1/2in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 3/16in, overige | Asgrootte: | 7/8in, 10mm, 5/8in, andere |
| Tanden per Duim: | 10, 24, andere | Teeths: | andere |
| De lengte van het lemmet: | 6in, 6 1/2in, 10in | Bladdiameter: | 4-9in |
| Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Procestype: | Warme pers, koude pers |
| Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | CrN |
| Grootte: | 105-230 mm | Graad: | Industrieel |
| Productnaam: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Toepassing: | Steen, metselwerk, beton, muur enz. |
| Gebruik: | Snijdplaat | Voordeel: | Hoge efficiëntie |
| Materiaal: | Het Staal van Diamond Powder +Alloy | Machines: | Handmatige snijmachine |
| Kleur: | Aangepaste kleur | Type: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Technologie: | Koudpersen gesinterd | Tandtype: | Gesegmenteerd |
| Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
1. Snelle snij snelheid en kleine snijruimte om steenafval te verminderen.
2- Lange levensduur, geen scheuren en stabiele snijprestaties.
3Er zijn droog en nat snijden.
4Hoogwaardige controle voor de veiligheid.
Productspecificatie:
| Diameter | Dikte van de stalen kern | Geboortedatum | Segment nr. (pcs) |
| Φ4??/105 | 20×1,8×10 | 20/22.23/25.4 | 8 |
| Φ4.5/·115 | 20×1,8×10 | 20/22.23/25.4 | 9 |
| Φ5??/125 | 20 × 2,0 × 10 | 20/22.23/25.4 | 10 |
| Φ6??/150 | 20 × 2,0 × 10 | 20/22.23/25.4 | 10 |
| Φ7??/180 | 20 × 2,2 × 10 | 20/22.23/25.4 | 14 |
| Φ8?? / 200 | 20 × 2,2 × 10 | 20/22.23/25.4 | 14 |
| Φ9 ̊/230 | 20×2,4×10 | 20/22.23/25.4 | 16 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969