Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.02in, 0.018in, 0.006-0.012in |
---|---|---|---|
Bladbreedte: | 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 3/16in, overige | Asgrootte: | andere |
Tanden per Duim: | andere | Teeths: | andere |
De lengte van het lemmet: | andere | Bladdiameter: | 4-9in |
Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Procestype: | HOT PRESS, High Frequency Welded, Laser Welded, Cold PRESS |
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | Nitride |
Grootte: | Dia 4"-20"/100-500mm beschikbaar | Graad: | Doe het zelf |
Productnaam: | Turbozaagblad | Toepassing: | Porselein, staal, beton, keramische tegels, steen, enz. |
Gebruik: | natte/droge snij | Voordeel: | Hoge efficiëntie |
Materiaal: | Het Staal van Diamond Powder +Alloy | Kleur: | Aangepaste kleur |
Vorm: | Turbowiel of met turbo-segment | Kwaliteit: | A+ A-B C graad |
Binnengat: | 22.23mm | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
1Turbo-segment goed voor stofverwijdering, snelle snij snelheid en lange levensduur.
2Een continue rand zorgt ervoor dat het snijden soepel en scheurenvrij verloopt.
3Er zijn droog en nat snijden.
4Hoogwaardige controle voor de veiligheid.
Productspecificatie:
Bladdiameter (inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Geboortedatum |
Φ4??/105 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ5??/125 | 2.0x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ6??/150 | 2.3x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ7??/180 | 2.5x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Φ9 ̊/230 | 2.6x10.0 | 20/22.23/25.4 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969