Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.08in |
---|---|---|---|
Bladbreedte: | 0.4in | Asgrootte: | 22.23mm |
Tanden per Duim: | 13 | Teeths: | 13 |
De lengte van het lemmet: | 0.8in | Bladdiameter: | 180 mm |
Procestype: | HOT PRESS, met hoge frequentie gelast | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
Afwerking: | Ti-met een laag bedekt | Grootte: | 180*10*22,23 mm |
Graad: | Industrieel | Toepassing: | Snijden |
Productnaam: | Diamant zaagblad | Voordeel: | scherpte |
Diameter: | 180 mm; 7' | MOQ: | 20 stuks |
Gebruik: | Vulkanische steen | Functie: | Scherpte |
Kleur: | Blauw of rood | Pakket: | één schijf één karton |
Diensten: | Naverkoopservice | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Segmenteerde snijplaat voor droogsnijden
Segmentenzaagblad (drooggebruik) is een zeer gebruikelijk diamantgereedschap dat voornamelijk wordt gebruikt om harde materialen op de bouwplaats te snijden en voornamelijk wordt gebruikt om steen, keramische tegels, keramiek, asfalt,gewapende betonHet product heeft de kenmerken van een sterke draagbaarheid en kosteneffectiviteit.
Productkenmerken:
1. Snelle snij snelheid en kleine snijruimte om steenafval te verminderen.
2- Lange levensduur, geen scheuren en stabiele snijprestaties.
3Er zijn droog en nat snijden.
4Hoogwaardige controle voor de veiligheid.
Productspecificatie:
Diameter | Dikte van de stalen kern | Geboortedatum | Segment nr. (pcs) |
Φ4??/105 | 20×1,8×10 | 20/22.23/25.4 | 8 |
Φ4.5/·115 | 20×1,8×10 | 20/22.23/25.4 | 9 |
Φ5??/125 | 20 × 2,0 × 10 | 20/22.23/25.4 | 10 |
Φ6??/150 | 20 × 2,0 × 10 | 20/22.23/25.4 | 10 |
Φ7??/180 | 20 × 2,2 × 10 | 20/22.23/25.4 | 14 |
Φ8?? / 200 | 20 × 2,2 × 10 | 20/22.23/25.4 | 14 |
Φ9 ̊/230 | 20×2,4×10 | 20/22.23/25.4 | 16 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Steenbeurs
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969