|
Productdetails:
|
| Garantie: | Geen | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | Diamantsegment voor marmer | Sleutelwoorden: | Segmenten voor het snijden van marmer |
| Toepassing: | Marmeren splitsen | Gebruik: | Nat knipsel |
| Materiaal: | Diamant + koperpoeder | Grootte: | Klantvereiste |
| Vorm: | Boogvorm | Voordeel: | Hoge efficiëntie en lange levensduur |
| OEM-producten: | Acceptabel | Website: | Https://www.linxingstone.com |
Diamantsegment voor het snijden van marmer
Het segment dat wordt gebruikt voor de verwerking van marmer, voornamelijk gebruikt voor het snijden van blokken, platen en dunne platen, enz.
Formulieren:
M-vorm, K-vorm, Taper-vorm, Flat-vorm, T-vorm, U-vorm, enz.
Het voordeel van onze LINXING diamantsegmenten:
1Een hoog percentage van de bandmateriaal.
2Hoge kwaliteit diamanten.
3Meer dan 15 jaar ervaring met honderden formules tegen verschillende stenen.
4Goede scherpte, stabiele prestaties, lange levensduur.
5Strikte kwaliteitscontrole.
6- Houd 40-50% marktaandeel in China, al de goedkeuring van de klanten verworven.
| Bladdiameter ((inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Specificatie van het segment ((mm)) | Segment nr. (pcs) |
| Φ12??/300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10,12,15) | 22 |
| Φ14??/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3,4x8 ((10,12,15) | 25 |
| Φ16 ̊/400 | 2.6 | 42/40x3,6x8 ((10,12,15) | 29 |
| Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 (((10,12,15) | 32 |
| Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8 (((10,12,15) | 35 |
| Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x8 (((10,12,15) | 42 |
| Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5,2x8 ((10,12,15) | 50 |
| Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x8(10,12,15) | 57 |
| Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7,5x8 (((10,12,13,15) | 64 |
| Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7,5x8 (((10,12,13,15) | 70 |
| Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
| Φ52/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 (((10,12,13,15) | 88 |
| Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8(10,12,13,15) | 92 |
| Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
| Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x8(10,12,13,15) | 120 |
| Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.5x8 (((10,12,13,15) | 128 |
| Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
| Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
| Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 160 |
| Φ140/3500 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 180 |
| Naam van het product | Dikte van het stalen hol ((mm)) | Hoofdgrootte ((mm) | - Nee, dat is niet waar. | Vorm | toepassing |
| Linxing Gang zag segment | 5.0 | 20×4,6/4,0×8(10) | 25 tot 32 | Z1T | Marmer, kalksteen en andere zachte stenen |
| 3.0 | 20×5,0/4,4×8(10) | 25 tot 32 | |||
| 3.5 | 20 × 5,4 / 4,8 × 8 ((10) | 25 tot 32 |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969