|
Productdetails:
|
| Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 1.4-2.2 mm |
|---|---|---|---|
| Bladbreedte: | 2.2-3.2 mm | Asgrootte: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
| Tanden per Duim: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
| De lengte van het lemmet: | 3240mm | Bladdiameter: | 105-400mm |
| Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Procestype: | Lasersweis |
| Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | CrN |
| Grootte: | 105-400mm | Graad: | Industrieel |
| Productnaam: | Lasergeveld diamantzaagblad | Materiaal: | Diamond+Metal |
| Toepassing: | droog nat Snijden | Kenmerken: | Veilige operatie |
| Type: | Lasersweis | Gebruik voor: | Steen, Concere, enz. |
| Vorm: | Circualr | Pakket: | Verpakking |
| Diameter: | 105-400mm |
Productkenmerken:
1. Laser gelast zorgt voor de veilige werking;
2. Multifunctionele applicatie en OEM-service beschikbaar;
3Er is zowel droog als nat snijwerk beschikbaar.
Productspecificatie:
| Diameter (inch/mm) | Dikte van de stalen kern (mm) | Specificatie van het segment (mm) | Segment nr. (pcs) |
| Φ4??/105 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 ((2) | 8 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 ((2) | 9 |
| Φ5??/125 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 ((2) | 10 |
| Φ6??/150 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 ((2) | 12 |
| Φ7??/180 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 ((2) | 14 |
| Φ8?? / 200 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 ((2) | 16 |
| Φ9 ̊/230 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 ((2) | 16 |
| Φ10/ 250 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 ((2) | 17 |
| Φ12??/300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 21 |
| Φ14??/350 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 24 |
| Φ16 ̊/400 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 28 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969