Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
product: | Diamantsegmenten | Grondstoffen: | Diamanten, metaalpoeder, enz. |
Vorm van het segment: | M, K, Taper, Sandwich... | Vervaardigende kunst: | Sinter |
Lasmethode: | Hoogfrequente brazen (aanbevolen) | Kwaliteit: | Een klassegment |
Verpakking: | Kunststofpapier, LINXING LOGO karton | Exportmarkt: | Wereldwijd |
Sleutelwoorden: | Tanden voor een diamantsnijwiel | Certificaat: | TUV |
Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
1. Snijden met hoge snelheid zonder scheuren;
2. lange levensduur en stabiele snijprestaties;
3. glad snijden, vlak oppervlak en gelijkmatig snijresultaat;
4. Goede segmentvorm gemakkelijk voor de opening van de diamant;
5- Streng productkwaliteitscontroleprocessen;
6- Goedkoop.
Productspecificatie:
Diameter (mm) | Stalen kern (mm) | Grootte van het segment | Nummer van het segment |
Φ300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 8 ((10) | 22 |
Φ350 | 2.4 | 40 × 3,4 × 8 ((10) | 25 |
Φ400 | 2.6 | 40×3,6×8(10) | 29 |
Φ450 | 2.8/3.0 | 40 × 4,0 × 8 ((10) | 32 |
Φ500 | 3.0/3.2 | 40×4,2×8 ((10) | 36 |
Φ600 | 3.6/3.8 | 40 × 4,8 × 8 ((10) | 42 |
Φ700 | 4 | 40 × 5,2 × 8 ((10) | 42 |
Φ800 | 4.5 | 40 × 6,0 × 8 ((10) | 46/57 |
Φ900 | 5 | 24×7,5×8 ((10,12) | 64 |
Φ1000 | 5 | 24×7,5×8 ((10,12) | 70 |
Φ1200 | 5.5 | 24 × 8,5 × 8 ((10,12) | 80 |
Φ1300 | 6 | 24 × 8,5 × 8 ((10,12) | 88 |
Φ1400 | 6.5 | 24 × 9,0 × 8 ((10,12) | 92 |
Φ1600 | 7.2 | 24 × 9,5 × 8 ((10,12) | 108 |
Φ1800 | 7.5 | 24 × 10,0 × 8 ((10,12) | 120 |
Φ2000 | 8 | 24 × 10,5 × 8 ((10,12) | 128 |
Φ2200 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 132 |
Φ2500 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 140 |
Φ3000 | 9.5 | 24 × 12,0 × 8 ((10,12) | 160 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969