|
Productdetails:
|
| Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in |
|---|---|---|---|
| Bladbreedte: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, ander, 14in | Asgrootte: | 7/8in, 10mm, 5/8in, 50/60mm |
| Tanden per Duim: | 10, 24, andere | Teeths: | 140, 144, overige |
| De lengte van het lemmet: | 6in, 6 1/2in, 10in, 12in | Bladdiameter: | 18in, 12in, 14in, 350/400/450/500mm |
| Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Procestype: | HOT PRESS, hoogfrequentie gelast, laser gelast, HOT PRESS |
| Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | Ti-met een laag bedekt |
| Grootte: | Dia.:105-3500 mm | Graad: | Industrieel |
| Productnaam: | Diamant zaagblad | Toepassing: | Granit, marmer, kalksteen, glas, beton, enz. |
| Materiaal: | 65Mn+Diamant | Voordeel: | Hoge efficiëntie |
| Kenmerken: | Hoogwaardige diamantkracht | Gebruik: | Nat |
| Binnengat: | 50/60mm | Machines: | Brugzaagmachine |
| Haven: | Xiamen, Ningbo, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou enz. |
Productkenmerken:
1. Snijden met hoge snelheid zonder scheuren;
2Strenge kwaliteitscontrole, lange levensduur;
3Stabiele snijprestaties, zeer kosteneffectief;
4Er is een stil en een niet-stil mes.
Productiespecificatie:
| Diameter ((inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Specificatie van het segment ((mm)) | Segment nr. (pcs) |
| Φ12??/300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10) | 22 |
| Φ14??/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3,4x8 ((10) | 25 |
| Φ16 ̊/400 | 2.6 | 42/40x3,6x8 ((10) | 29 |
| Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 |
| Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10) | 36 |
| Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x8 ((10) | 42 |
| Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 |
| Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 |
| Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7,5x8 (((10,12,13,15) | 64 |
| Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7,5x8 (((10,12,13,15) | 70 |
| Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
| Φ52/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 (((10,12,13,15) | 88 |
| Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8(10,12,13,15) | 92 |
| Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
| Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x8(10,12,13,15) | 120 |
| Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.5x8 (((10,12,13,15) | 128 |
| Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
| Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
| Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 160 |
| Φ140/3500 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 180 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969