|
Productdetails:
|
| Garantie: | Geen | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| Type: | het beetje van de kernboor | Gebruik: | Steenboren |
| Het werk Lengte (mm): | andere | Afmaken.: | Andere, zwarte oxide, zink, gewoon, vacuümgebraaid |
| Productnaam: | Vaum geblazen diamanten kernboorstuk | Toepassing: | Boorgaten |
| Materiaal: | Diamant + Metaal | Gebruik: | nat/droog |
| Grootte: | 6125mm | schelpen: | Rechte schacht |
| Kleur: | Aangepaste kleur | Kenmerken: | Hoge snelheids. rechtstreeks Vlotte Rand |
| Geschikt voor:: | Steen, beton, keramische tegels, metselwerk, enz. | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
1Een hoge concentratie van blootgestelde diamant zorgt voor een lange levensduur en een snelle boor.
2Geschikt voor het boren van gewapend beton, natuurstenen, bakstenen, blokken en gesteente.
Productspecificatie:
| Diameter (inches/mm) | Segmenthoogte ((mm) |
Grootte van het korrelstuk |
Verbinding |
| 1/4"/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 3/8"/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| Een halve inch.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 5/8"/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 3/4 inch.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1 1/2 inch.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1-1/8"/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1-1/4"/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1-1/2"/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1-5/8"/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 1-3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 2/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| Tweeënhalve inch, zesendertig.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 2-3/4"/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 3'/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 3 1/2 "/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8" - 11 "G/1/2" |
| 4-4/5"/120 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | De in punt 3.4.1 bedoelde verpakking is niet geschikt voor het gebruik in de verpakking van voertuigen. |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969