Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 2.4mm |
---|---|---|---|
Bladbreedte: | 15 mm | Asgrootte: | 60/50 mm |
Tanden per Duim: | 24 | Teeths: | 24 |
De lengte van het lemmet: | 40 mm | Bladdiameter: | 350 mm |
Procestype: | HOT PRESS, hoogfrequentie gelast, laser gelast | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
Afwerking: | Ti-met een laag bedekt | Grootte: | D350, 2,4T, 40*3,3*15, 24Z, H50mm |
Graad: | Industrieel | Toepassing: | graniet |
Productnaam: | Diamant zaagblad | Voordeel: | Scherpte |
MOQ: | 10 stuks | Diensten: | Aanpassingsmaat |
Kwaliteit: | Gerechtvaardigd | Materiaal: | Diamant Poeder |
Kenmerken: | Geen splintering | Kleur: | Aangepaste kleur |
Diameter: | 350 mm | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Diamantzaagblad voor graniet
Het zaagblad dat wordt gebruikt voor het snijden van graniet heeft de kenmerken van hoge scherpte, goede slijtvastheid en een lange levensduur.
Diamantzaagblad voor Dekton
Diamantzaagblad voor decton hogere kwaliteit diamant met een specifieke binding brengt de operators een fantastische ervaring van snel snijden.
J-slot diamantzaagblad
J-slot diamantzaagblad met J-slot maakt gebruik van speciale kwaliteit diamant voor gladde snel snijden en lange levensduur.en superieure koelingHet mes wordt gebruikt om keramische tegels, porseleinen tegels, graniet en marmeren tegels te snijden, het is ontworpen om alleen nat te worden gebruikt.
Diamantzaagblad voor marmer
Het zaagblad is een soort diamantgereedschap dat wordt gebruikt voor het snijden van marmer. Het heeft de kenmerken van lange levensduur en goede continuïteit, gebruikt op zaagbladen voor het snijden van blokken en platen.
Productkenmerken:
1. Snijden bij hoge snelheid zonder scheuren;
2Strenge kwaliteitscontrole, lange levensduur;
3Stabiele snijprestaties, zeer kosteneffectief;
4Er zijn stille en niet-stille messen beschikbaar.
Productspecificatie:
Diameter ((inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Specificatie van het segment ((mm)) | Segment nr. (pcs) |
Φ12??/300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15,20) | 21 |
Φ14??/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15,20) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40x3,6x10(12,15,20) | 28 |
Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10(12,15,20) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10(12,15,20) | 36 |
Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10(12,15,20) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10(12,15,20) | 50 |
Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15,20) | 46 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
Φ52/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969