|
Productdetails:
|
| Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Grondstoffen: | Rubber, diamant, metaalpoeder, enz. |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Steengroeven | Type: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Vervaardigende kunst: | Sinter | product: | De zaag van de diamantdraad |
| Kwaliteit: | Een rang | Verpakking: | Kunststofpapier, LINXING LOGO karton |
| Exportmarkt: | Wereldwijd | Sleutelwoorden: | Marmeren steengroeve draadsag |
| MOQ: | 50 meter. |
Productkenmerken:
1. Goede scherpte en lange levensduur, laag geluid en milieuvriendelijk;
2Stabiel kwaliteitscontrole voor uitstekende snijprestaties, zeer kosteneffectief;
3Geschikt voor het snijden van alle soorten steen.
Productspecificatie voor graniet/kwarts:
| Diameter (mm) | Perlen nr. (pcs/m) | Versterking | Gebruik |
| D9.0 | 37 | Plastic | Granit/ met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| D8.3 | 37 | Plastic | Granit/ met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Snijmateriaal | Lijnsnelheid ((m/s) | Efficiëntie ((m2/uur) | Levensduur ((m2/m) |
| Klasse 1-2 | 28 tot 30 | 1.6-2.2 | 12 tot 22 |
| Klasse 3-4 | 28 tot 30 | 1.0-1.5 | 10 tot 18 |
| Klasse 5 | 26-28 | 0.5-1.0 | 6-12 |
Productspecificatie voor marmer/kalksteen:
| Diameter (mm) | Perlen nr. (pcs/m) | Versterking | Gebruik |
| D9.0 | 37 | Plastic | Marmer/ Kalksteen |
| Snijmateriaal | Lijnsnelheid ((m/s) | Efficiëntie ((m2/uur) | Levensduur ((m2/m) |
| Zacht | 30 tot 40 | 2.0-3.0 | 20 tot 50 |
| Gemiddeld | 28-31 | 1.5-2.0 | 14-35 |
| Hard. | 26-30 | 1.0-1.5 | 8 tot 20 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969