Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in |
---|---|---|---|
Bladbreedte: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, overige | Asgrootte: | 7/8in, 10mm, 5/8in, andere |
Tanden per Duim: | andere | Teeths: | andere |
De lengte van het lemmet: | 14in | Bladdiameter: | 14in |
Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Procestype: | HOT PRESS, hoogfrequentie gelast, laser gelast |
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | Nitride |
Grootte: | 350*3,0*10*26*60/50 mm | Graad: | Industrieel |
Productnaam: | met een diameter van niet meer dan 20 mm | Sleutelwoorden: | Diamantzaagblad voor kwartsit |
Toepassing: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Gebruik: | Nat werken |
Materiaal: | High Speed 65mn staal/diamant | Voordeel: | Glad snijden |
Type: | Segment gespannen lemmet | Kwaliteit: | A+ A-B |
Machines: | Brugsnijmachine | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
Precies snijden:Quartzitsnijzaagbladen zorgen voor schone en precieze snijwerkzaamheden, waardoor een nauwkeurige vormgeving wordt gewaarborgd en materiaalverspilling wordt verminderd.
Duurzaamheid:Deze messen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, zoals diamantensegmenten, om de slijtage van kwarts te weerstaan.
Efficiëntie:Quartzitsnijzaagbladen staan bekend om hun hoge snijdoeltreffendheid.
Verscheidenheid:Naast kwarts kunnen deze messen vaak worden gebruikt voor het snijden van andere harde materialen zoals graniet en marmer, waardoor ze veelzijdige gereedschappen zijn voor verschillende toepassingen.
Veiligheid:Ze zijn ontworpen om de veiligheid tijdens het gebruik te waarborgen, met functies die het risico op ongevallen en verwondingen helpen minimaliseren.
Kosteneffectief:Vanwege hun duurzaamheid en efficiëntie bieden quartzitsnijzaagbladen een kosteneffectieve oplossing voor het snijden van kwarts en soortgelijke materialen.
Productspecificatie:
Diameter (mm/inch) | Achtersteilgat ((mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Grootte van het segment (mm) | Segment nr. |
300 mm/12 ′′ | 25.4/50/60 | 2.2/2.4 | 40/42*2,8*10 | 22 |
350 mm/14" | 25.4/50/60 | 2.4/2.6 | 40/42*3,0*10 | 26 |
400 mm/16" | 25.4/50/60 | 2.8/2.6/2.4 | 40/42*3.2*10 | 29 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969