Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Specificatie: | 24*7,6/8,4*20 mm | Materiaal: | Metalen, ijzerplaten en diamantpoeder |
MOQ: | 160 stuks | Machines: | enkelbladmachine |
Voordeel: | scherpte en lange levensduur | Verpakking: | Doos |
Graad: | Hoge kwaliteit | Merken: | Linsing |
Toepassing: | Snijden van zandstenen | Vorm: | M vorm |
Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Diamantsegmenten voor het snijden van zandsteenblokken en -platen:
Het zandsteensegment wordt gebruikt voor het snijden van zandsteen. Het zandsteenmateriaal is zacht en gemakkelijk te breken de plaatrand. Daarom zijn de scherpte eisen zeer hoog.Het door Linsing Diamond Segments geproduceerde zandsteensegment is uiterst aanvaardbaar.Niet alleen dat, in termen van prijs en stijl,K- en M-vormige segmenten hebben ook een sterke snijprestatie voor speciale zandstenen.
De diamantensegmenten van de linsing hebben de volgende kenmerken:
1De segmenten hebben een goede scherpte en een hoge efficiëntie in het snijproces.
2Goed snijresultaat: glad snijden, vlak oppervlak en gelijkmatige afmetingen.
3- Stabiel snijden, smalle snijruimte, vermindering van steenafval.
4. M-vormig segment is gemakkelijk voor de diamant opening.
Onder de natuurlijke stenen is er een soort steen die zandsteen wordt genoemd.Het is natuurlijk zand en grind en steenpoeder dat door het water gaat en voortdurend neerslaat om een stabiele structuur te vormenLater, door de beweging van de aardkorst, wordt de rivier een bergketen genoemd.Het zandsteen dat we nu zien is al heel lang in het water.Het grootste voordeel van dit materiaal is dat het niet bang is voor water.Dus het wordt veel gebruikt voor buitenmuren en decoraties.. muren, buitenvloeren, stenen beeldhouwwerken, enz.
Productspecificatie:
Bladdiameter (inch/mm) | Dikte van de stalen kern (mm) | Specificatie van het segment (mm) | Segment nr. (pcs) |
Φ12??/300 | 2.2 | 40x3.2x10 ((12,15) | 21 |
Φ14??/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10 ((12,15) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40x3,6x10 ((12,15) | 28 |
Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10 ((12,15) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4,2x10 ((12,15) | 35 |
Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10 ((12,15) | 36/42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10 ((12,15) | 42 |
Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x10 ((12,15) | 46 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
Φ52/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
Φ54??/1350 ((Voor India) | 6.5 | 24x8.8/8.0x15 ((20) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
Φ64??/1600 ((Voor India) | 7.2 | 24x9.6/8.8x15(20) | 104 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
Φ72??/1800 ((Voor India) | 7.5 | 24x9.8/9.0x15 ((20) | 120 |
Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969