|
Productdetails:
|
| Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 1.2 mm |
|---|---|---|---|
| Bladbreedte: | 110 mm | Asgrootte: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
| Tanden per Duim: | 10 | Teeths: | 44T |
| De lengte van het lemmet: | 6in, 6 1/2in, 10in | Bladdiameter: | 110 mm |
| Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Procestype: | Vacuüm gesoldeerd |
| Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | Ti-met een laag bedekt |
| Grootte: | D110mm, D110mm | Graad: | Industrieel |
| Productnaam: | Vacuümgelijste diamantzaagblaad | Materiaal: | Het Staal van Diamond Powder +Alloy |
| Toepassing: | Voor het snijden van staal secties, platen, enz. | Kleur: | Aangepaste kleur |
| Kenmerken: | Snelle snij snelheid | Type: | Het vacuüm solderen |
| Vorm: | Segmenteerd, continu, enz. | Pakket: | Doos |
| Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
1. snelle snij snelheid dan gesinterd blad en een langere levensduur dan elektroplaatblad;
2. Het kan worden gebruikt voor het snijden van steen, bakstenen, beton, glasvezel, aluminium, PVC, hout, armaturen en andere staalproducten;
3Er is zowel droog als nat snijwerk beschikbaar.
Productspecificatie:
| Diameter (inch/mm) | Dikte van de stalen kern (mm) | Grit (((#) | Geboortedatum |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.2 | 30-60# | 20/22.23/25.4 |
| Φ5??/125 | 1.2 | 30-60# | 20/22.23/25.4 |
| Φ6??/150 | 1.4 | 30-60# | 20/22.23/25.4 |
| Φ7??/180 | 1.6 | 30-60# | 20/22.23/25.4 |
| Φ9 ̊/230 | 1.8 | 30-60# | 20/22.23/25.4 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969