|
Productdetails:
|
| Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in |
|---|---|---|---|
| Bladbreedte: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, overige | Asgrootte: | 7/8in, 5/8in, andere |
| Tanden per Duim: | 10, 24, andere | Teeths: | 140, 144, overige |
| De lengte van het lemmet: | 6in, 6 1/2in, 10in, 14in | Bladdiameter: | 18in, 12in, 14in |
| Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Procestype: | HOT PRESS, High Frequency Welded, Laser Welded, Cold PRESS |
| Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | Ti-met een laag bedekt |
| Grootte: | Diaspora:105-3500 mm, D300-600 mm | Graad: | Industrieel |
| Productnaam: | Zagenbladen voor het snijden van graniet | Toepassing: | Snijden van graniet |
| Materiaal: | Het Staal van Diamond Powder +Alloy | Gebruik: | Nat-droog snijden |
| Voordeel: | Hoge efficiëntie | Kenmerken: | Hoge Prestaties met lange levensuur |
| Type: | Steensnijden met cirkelzaagbladen | Machines: | Broodzaagmachines |
| Tandmateriaal: | Diamant | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Producten kenmerken:
1. Goede scherpte, hoge efficiëntie en lange levensduur;
2. glad snijden zonder scheuren;
3- Stabiel snijden en zeer kosteneffectief;
4Er is een stil en een niet-stil mes.
Productspecificatie:
| Diameter ((inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Specificatie van het segment ((mm)) | Segment nr. (pcs) |
| Φ12??/300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15,20) | 21 |
| Φ14??/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15,20) | 24 |
| Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40x3,6x10(12,15,20) | 28 |
| Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10(12,15,20) | 32 |
| Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10(12,15,20) | 36 |
| Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10(12,15,20) | 42 |
| Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10(12,15,20) | 50 |
| Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15,20) | 46 |
| Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
| Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
| Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
| Φ52/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
| Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
| Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
| Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
| Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
| Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
| Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
| Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
| Φ140/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969