|
Productdetails:
|
| Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in |
|---|---|---|---|
| Bladbreedte: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, overige | Asgrootte: | 7/8in, 10mm, 5/8in, andere |
| Tanden per Duim: | 10, 24, andere | Teeths: | 140, 144, overige |
| De lengte van het lemmet: | 6in, 6 1/2in, 10in, andere | Bladdiameter: | 18in, 12in, 14in |
| Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Procestype: | HOT PRESS, High Frequency Welded, Laser Welded, Cold PRESS |
| Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | Ti-met een laag bedekt |
| Grootte: | De diameter is 12-18 inch. | Graad: | Industrieel |
| Productnaam: | Diamant zaagblad | Toepassing: | Dekton |
| Materiaal: | Diamantpoeder + 65Mn staal | Gebruik: | Nat |
| Voordeel: | Hoge kostenprestaties | Kenmerken: | Stilte. |
| Technologie: | Segment voor hoogfrequente lassen | Tandtype: | Ventilator of R-vorm |
| Machines: | Brugzaagmachine | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
1. Hoog effectief, milieuvriendelijk, eenvoudig te bedienen, lange levensduur en geen gebroken rand.
2Warmpers, koude perstechnologie, stil kernsegment om kwalitatief hoogwaardig snijresultaat te bewijzen.
3Diamant/staal energie grondstof.
Productspecificatie:
| Diameter | Lange | Dikte | |
| inches | mm | mm | mm |
| 10 | 250 | 40 | 3.0 |
| 12 | 300 | 40 | 40 |
| 14 | 350 | 40 | 3.2 |
| 16 | 400 | 40 | 3.4 |
| 18 | 450 | 40 | 4.0 |
| 20 | 500 | 40 | 4.2 |
| 24 | 600 | 40 | 4.8 |
| 28 | 700 | 40 | 5.2 |
| 32 | 800 | 40 | 5.6 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969