Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.025in |
---|---|---|---|
Bladbreedte: | andere | Asgrootte: | 50 mm |
De lengte van het lemmet: | 14in | Bladdiameter: | 18in, 12in, 14in |
Procestype: | HOT PRESS, High Frequency Welded, Laser Welded, Cold PRESS | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
Afwerking: | Ti-met een laag bedekt | Grootte: | D300mm/350mm/400mm |
Graad: | Industrieel | Productnaam: | diamant scherpe schijf |
Sleutelwoorden: | cirkelvormig snijblad | Toepassing: | van keramiek |
Materiaal: | 65Mn+Diamant | Voordeel: | Glad snijden |
Gebruik: | Nat | Kenmerken: | Hoog efficiënt snijden |
Machines: | Elektrische zaag | Vorm: | Ronde zaagblaad |
Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Productkenmerken:
1: Superieure snijnauwkeurigheid: LINSING keramische snijzaagbladen zijn ontworpen om schone en precieze snijwerkzaamheden te verrichten.zij zorgen voor de hoogste precisie van het snijden, zodat u in uw keramische projecten onberispelijke resultaten kunt behalen.
2: Verbeterde efficiëntie: Deze zaagbladen zijn geoptimaliseerd voor efficiëntie, waardoor sneller en productiever gesneden kan worden.het verhogen van de algehele productiviteit en het besparen van kostbare tijd op het werk.
3Met hoogwaardige materialen en geavanceerde productietechnieken zijn de keramische zaagbladen duurzaam.zij vertonen een uitstekende slijtvastheid en kunnen bestand zijn tegen de eisen van zware snijwerkzaamheden, waardoor een langere levensduur en kosteneffectiviteit worden gewaarborgd.
4: Veelzijdigheid: Of het nu gaat om ingewikkelde snijwerkzaamheden of om veeleisende industriële toepassingen, de zaagbladen kunnen met gemak verschillende snijwerkzaamheden uitvoeren.Hun veelzijdigheid maakt ze geschikt voor een breed scala aan keramische materialen en toepassingen.
Productspecificatie:
Diameter ((mm/inch) | Boring ((mm) | Segmentgrootte ((mm) | Segment nr. |
250/10" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2.2*8 ((10,12) | 18 |
300/12" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2,6*8 ((10,12) | 22 |
350/14" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2.8*8 ((10,12) | 26 |
400/16" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*3.0*8 ((10,12) | 30 |
450/18" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*3.2*8(10,12) | 34 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969