|
Productdetails:
|
| Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Arbeidsvoorwaarde: | Nat knipsel |
|---|---|---|---|
| Machines en toestellen voor het vervaardigen van machines en toestellen: | steengroeve draadzaagmachine | Toepassing: | Granit, marmer, kwarts, kalksteen, zandsteen, enz. |
| Grootte: | 5.3-12,5 mm | Kwaliteit: | van hoge kwaliteit |
| Vergadering: | Rubber, plastic, veer | Materiaal: | Diamant + Metaalpoeder |
| Diensten: | Persoonlijke dienstverlening | MOQ: | 2000 stuks |
| Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
1: LINXING Diamantkralen hebben een diameter van 6.3, 7.2, 8.8, 9.5, 10.0, 11.0, 11.5Voor het snijden van steen of gewapend beton, enz., zijn alle verwerkingsbehoeften vervuld.
2: Lange levensduur, zoals producten uit dezelfde industrie, hebben onze kralen de kenmerken van sterke stabiliteit, voldoende stijfheid, lage slijtage en lange levensduur.
3: Hoog snijdoeltreffendheid, kraal in vergelijking met het segment voor het snijden, de efficiëntie kan worden verhoogd meerdere malen of zelfs tien keer, en het bespaart meer steen.
4: Het is milieuvriendelijker, vooral in de mijnbouw.
| Diameter ((mm) | Perlen/meter | Bevestigingsmethode | Toepassing |
| 12.5 | 40 | Rubber | Gewapend beton |
| 12 | 40/37 | Rubber | Steengroeven |
| 11.5 | 40/37 | Veer, rubber, plastic | Steengroeven |
| 11 | 37 | Veer, plastic. | Steengroeven/kwadrateren |
| 10.5 | 37 | Veer, plastic. | Kwadrateren |
| 8.8 | 37 | plastic | Profilering |
| 8.5 | 37 | plastic | Snijden en profileren van blokken en platen |
| 8.8 | 37 | plastic | Bloc/slabcutting en profielvorming |
| 7.2 | 37 | plastic | Meerdere draden |
| 6.3 | 37 | plastic | Meerdere draden |
| 5.3 | 37 | plastic | Meerdere draden |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969