Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Stenen snijmachine, zaag voor het graven van draden |
Gebruik: | Granit, nat gebruik | Productiecapaciteit: | 100 sets |
Spanning: | 380/220/415V,3ph,50/60hz, 220V/380V 50HZ 60HZ Facultatief | Kracht: | 30 kW/40 pk; 37 kW/50 pk |
Afmeting ((L*W*H): | 1200x1200x1400 mm | Gewicht: | 1600 Kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Geen |
Scherpe (maximum) dikte: | andere | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Drukvat, motor, lager, tandwiel, pomp, versnellingsbak, motor |
Productnaam: | Diamond Wire Saw Machine | Functie: | Snijden van graniet |
Naverkoopservice: | 1 jaar | Toepassing: | Steen Marmer Graniet Kwarts Zandsteen |
besturingssysteem: | PLC (ingevoerd Merk) | Waterverbruik: | 4-5M3/h |
Haven: | Xiamen, Ningbo, Shanghai, haven van Guangzhou |
Productkenmerken:
1. De hoofdmotor wordt aangedreven door een omvormer om de geschikte draadsnelheid te verkrijgen volgens het type graniet of marmer.
2. Vectoromvormer met onveranderlijk koppel worden toegepast.
3. De bedieningskast is gescheiden geplaatst in een zijdeur. Het is gemakkelijk onderhoudswerk te doen;
4De hoofdmotor wordt beschermd door een dubbele stofdichte en waterdichte structuur.Verleng de levensduur van de machines;
5. Makkelijk de positie en de hoek van het aandrijvend vliegwiel door motoren te regelen;
6. de parameters in reële tijd weergeven, zoals de stroom van de hoofdmotor, de snelheid van het vliegwiel;
7De machine kan handmatig of automatisch worden bediend.
Productspecificatie:
Model | SKSJ-45 | SKSJ-55 | SKSJ-75 |
Vermogen van de hoofdmotor | 45 | 55 | 75 |
Lange draad | 20 tot 100 | 20 tot 120 | 20 tot 150 |
Diameter van de kralen | Φ11.5 | Φ11.5 | Φ11.5 |
Lijne snelheid | 0-30 | 0-30 | 0 tot 50 |
Verplaatsbare afstand van de loodrail | 6 | 6 | 6 |
Diameter van het stuurwiel | Φ700-900 | Φ700-900 | Φ700-900 |
Waterverbruik | 3 | 4 | 5 |
Werktemperatuur | - 55 | - 55 | - 55 |
Roterende aandrijfkoppel | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
Afmetingen ((L × W × H) | 120x120x140 | 120x120x140 | 120x120x140 |
Gewicht | 1400 | 1500 | 1600 |
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969