|
Productdetails:
|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Specificatie: | 24*7,6/8,4*15 mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | mineraal en diamantpoeder | MOQ: | 3 reeksen |
Machines: | enkelbladmachine | Voordeel: | scherpte en lange levensduur |
Verpakking: | Doos | Graad: | Een kwaliteit |
Merken: | Linsing | Toepassing: | Snijden van zandstenen |
Vorm: | M vorm | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Diamantsegmenten voor het snijden van zandsteenblokken en -platen
Het zandsteensegment wordt gebruikt voor het snijden van zandsteen. Het zandsteenmateriaal is zacht en breekt de plaatrand gemakkelijk.Het door Linsing Diamond Segments geproduceerde zandsteensegment is uiterst aanvaardbaar.Niet alleen dat, in termen van prijs en stijl,K- en M-vormige segmenten hebben ook een sterke snijprestatie voor speciale zandstenen.
1De segmenten hebben een goede scherpte en een hoge efficiëntie bij het snijproces en hebben een lange levensduur.
2Goed snijresultaat: glad snijden, vlak oppervlak en gelijkmatige afmetingen.
3- Stabiel snijden, smalle snijruimte, vermindering van steenafval.
4. M-vormige segment is gemakkelijk voor diamant opening.
Onder de natuurlijke stenen is er een soort steen genaamd zandsteen. Het is natuurlijk zand en grind en steenpoeder dat door het water gaat en voortdurend neerslaat om een stabiele structuur te vormen.Later, door de beweging van de aardkorst, wordt de rivier een bergketen genoemd, die de zandsteen vormt die we nu zien, omdat het lang in water is geweest tijdens het vormingsproces.,Het grootste voordeel van dit materiaal is dat het niet bang is voor water.Dus het wordt veel gebruikt voor buitenmuren en decoraties.. muren, buitenvloeren, stenen beeldhouwwerken, enz.
Diameter | Diameter | Kerndikte (mm) | Aantal tanden | |||
mm | Inch | Lange | Dikte | Hoogte | ||
300 | 12 inch. | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14" | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16 inch. | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18 inch. | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20′′ | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24" | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12/15 | 42 |
700 | 28 inch. | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12/15 | 42 |
800 | 32 inch. | 4.5 | 40 | 6 | 8/10/12/15 | 46/57 |
Diameter | Diameter | Kerndikte (mm) | Aantal tanden | |||
mm | Inch | Lange | Dikte | Hoogte | ||
900 | 36 inch. | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 12/13/15 | 64 |
1000 | 40′′ | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 12/13/15 | 70 |
1200 | 48 inch. | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 12/13/15 | 80 |
1400 | 55" | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 12/13/15 | 92 |
1600 | 64" | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 108 |
1800 | 72 inch. | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80′′ | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88" | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110" | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120" | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140" | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969