Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.013in |
---|---|---|---|
Bladbreedte: | 3/8in, 1/8in, 1/4in, 3/16in | Asgrootte: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Tanden per Duim: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144, 25 |
De lengte van het lemmet: | 6in, 6 1/2in, 10in | Bladdiameter: | 12in, 14in |
Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Procestype: | HOT PRESS, High Frequency Welded, Laser Welded, Cold PRESS |
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Afwerking: | Nitride |
Grootte: | D350 mm | Graad: | Industrieel |
Productnaam: | Diamantzaag snijblad | Toepassing: | Marmer |
Gebruik: | Nat | Voordeel: | Hoge efficiëntie |
Materiaal: | 65Mn+Diamant | Kenmerken: | Langere levensduur |
Pakket: | Binnendoos + Buitenkarton | Kleur: | Slipper |
Machines: | Brugmachine | Haven: | Tijdens de beoordelingsperiode werden de prijzen van de invoer uit de VRC en de invoer uit de VRC va |
Productkenmerken:
1Snijden in hoge snelheid zonder chips.
2Strenge kwaliteitscontrole, lange levensduur.
3Stabiele snijprestaties, zeer kosteneffectief.
4Er is een stil en een niet-stil mes.
Productiespecificatie:
Bladdiameter ((inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Specificatie van het segment ((mm)) | Segment nr. (pcs) |
Φ12??/300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10) | 22 |
Φ14??/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3,4x8 ((10) | 25 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 42/40x3,6x8 ((10) | 29 |
Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10) | 36 |
Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x8 ((10) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 |
Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7,5x8 (((10,12,13,15) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7,5x8 (((10,12,13,15) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
Φ52/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 (((10,12,13,15) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8(10,12,13,15) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x8(10,12,13,15) | 120 |
Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.5x8 (((10,12,13,15) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 180 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969