Productdetails:
|
Dikte van het lemmet: | 2.6mm | Bladbreedte: | 15 mm |
---|---|---|---|
Asgrootte: | 50 mm | Teeths: | 26 |
De lengte van het lemmet: | 40 mm | Bladdiameter: | 450 mm |
Procestype: | HOT PRESS, hoogfrequentie gelast, laser gelast | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
Afwerking: | Ti-met een laag bedekt | Grootte: | 450 mm |
Graad: | Industrieel | Toepassing: | Snijden van steenplaten |
Gebruik: | Brugsnijmachine | Materiaal: | Diamant Poeder |
MOQ: | 10 stuks | Pakket: | Doos |
Diameter: | 450 mm | Leveringstermijn: | 7 dagen na het ontvangen van de betaling |
Materiaal van het lichaam: | Staalmetaal | Merken: | Linsing |
Droog of nat gebruik: | nat gebruik | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Geplaatst zaagbladis een kwalitatief hoogwaardig snijproduct met een hoge scherpte en een lange levensduur,De scherpte is ongeveer 30% hoger dan die van gewone zaagbladen. De snij is glad., zonder rand ineenstorting, met uitstekende stabiele snijprestaties.
Productkenmerken:
1.Hoger snijdoeltreffendheid en lager energieverbruik dan normale messen.
2. Effectief geluidsvermindering en milieubescherming.
3Het kan op grote schaal worden gebruikt op verschillende machines.
4Toepassing: snijden van graniet.
Productspecificatie:
Diameter (inch/mm) | Dikte van de stalen kern (mm) | Specificatie van het segment (mm) | Segment nr. (pcs) |
Φ4??/105 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 ((2) | 8 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 ((2) | 9 |
Φ5??/125 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 ((2) | 10 |
Φ6??/150 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 ((2) | 12 |
Φ7??/180 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 ((2) | 14 |
Φ8?? / 200 | 1.8 | 32 × 2,6 × 10 ((2) | 16 |
Φ9 ̊/230 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 ((2) | 16 |
Φ10/ 250 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 ((2) | 17 |
Φ12??/300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 21 |
Φ14??/350 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 ((2) | 28 |
Bladdiameter ((inch/mm) | Dikte van de stalen kern ((mm) | Specificatie van het segment ((mm)) | Segment nr. (pcs) |
Φ12??/300 | 2.2 | 43/40 × 3,2 × 12 ((15,20) | 21 |
Φ14??/350 | 2.2 | 43/40 × 3,2 × 12 ((15,20) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 43/40×3,6×12 ((15,20) | 28 |
Φ18 ̊/450 | 3.0 | 43/40×4,2×12 ((15,20) | 32 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969