Productdetails:
|
Garantie: | Geen | Dikte van het lemmet: | 0.06in |
---|---|---|---|
Bladbreedte: | 5 mm | Asgrootte: | 22.23mm |
De lengte van het lemmet: | 8 mm | Bladdiameter: | 180 mm |
Procestype: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
Afwerking: | Ti-met een laag bedekt | Grootte: | 180 mm |
Graad: | Industrieel | Toepassing: | Marmer en graniet slijpen |
Productnaam: | Diamant zaagblad | Voordeel: | scherpte |
Diameter: | 180 mm met flens | MOQ: | 20 stuks |
Kleur: | Rood | Type: | Snijgereedschap |
Pakket: | Doos | Diensten: | Naverkoopservice |
Hoofdmarkt: | Spanje | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, enz. |
Elektroplatingtechnologie zorgt ervoor dat alle diamantdeeltjes aan de stalen kern hechten, een hoge blootstellingsgraad van de diamant zorgt voor efficiënte werkprestaties.
Productkenmerken:
1Uitstekende snijprestaties.
2Hij werkt snel, zonder scheuren en lawaai.
3.Hoge efficiëntie bij het snijproces van het zaagblad.
4Goedkope en vriendelijke omgeving met ons zaagblad.
5Het zaagblad werkt glad en maakt het oppervlak vlak.
6Onze diamantenzaag wordt veel gebruikt voor het snijden van stenen.
Productspecificatie:
Blad Diameter (inch/mm) | Boring ((mm) | Segment Dikte (mm) | Segment Hoogte (pcs) |
Φ4??/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ̊/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ‰/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5??/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6??/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8?? / 200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9 ̊/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10/ 250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar.
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969