|
Productdetails:
|
Dikte van het lemmet: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in | Bladbreedte: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, overige |
---|---|---|---|
Asgrootte: | 7/8in, 10mm, 5/8in | Tanden per Duim: | 10, 24 |
Teeths: | 140, 144 | De lengte van het lemmet: | 6in, 6 1/2in, 10in |
Bladdiameter: | 18in, 12in | Randhoogte: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) |
Procestype: | Lasersweis | Op maat gemaakte ondersteuning: | ODM-producten |
Productnaam: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Toepassing: | verwerking van steen |
Sleutelwoorden: | Laserslijpzaag | Diensten: | Na de dienst |
Kenmerken: | Lagere ruis | Haven: | Xiamen, Shanghai, enz. |
Het blad wordt gebruikt voor de verwerking van steen en betonnen materialen. De gebruikelijke verwerkingsmethode is als volgt: snijrand van plaatrand met schommelvormige ruwe afwerking van het onregelmatige oppervlak en profiel.
Productkenmerken:
1- Snelle snij snelheid en kleine snijruimte.Diameter ((mm) | Afmeting van het segment ((mm) | Boring/mm | Segment nr. |
D105 | 32*2,2*10 | 22.23 of 25.4 | 8 |
D115 | 32*2,2*10 | 22.23 of 25.4 | 9 |
D125 | 32*2,2*10 | 22.23 of 25.4 | 10 |
D150 | 32*2,2*10 | 22.23 of 25.4 | 12 |
D180 | 32*2,6*10 | 22.23 of 25.4 | 14 |
D230 | 32*2,8*10 | 22.23 of 25.4 | 16 |
D250 | 32*2,8*10 | 22.23 of 25.4 | 17 |
D300 | 40*3,2*10 | 22.23 of 25.4 | 21 |
D350 | 40*3,2*10 | 22.23 of 25.4 | 24 |
D400 | 40*3,2*10 | 22.23 of 25.4 | 28 |
Contactpersoon: Mr. info
Tel.: +8615216016969